| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... |
| Datum | Utgivare | Titel |
| 3 sep 15:56 | Aktietorget | Mabi Rent: Exklusiv hyrbilsleverantör för Landstinget i Östergötland |
| 3 sep 15:46 | Aktietorget | Värmlands Finans: Beslut om fullt säkerställd företrädesemission om 6,7 Mkr samt utgivande av obligationslån om högst 10 Mkr |
| 3 sep 13:46 | First North | Catech AB : Catech byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission |
| 3 sep 12:59 | Aktietorget | Senzime: Senzime's on-line glucose monitoring instrument enters market introduction stage |
| 3 sep 11:57 | Aktietorget | AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 202/10 - Sista dag för handel med Procast Media BTU är den 6 september 2010 |
| 3 sep 11:45 | Aktietorget | AktieTorget: Marknadsmeddelande/ Market Notice nr 201/10 - Handelsstopp / Trading Halt in GlobalFun AB |
| 3 sep 10:52 | Aktietorget | AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 197/10 - Kompletterad - Information gällande företrädesemission i RW Capital AB |
| 3 sep 10:33 | Nordic Growth Market | PANAXIA SECURITY: PANAXIA UTÖKAR SAMARBETET MED FOREX BANK AB |
| 3 sep 09:24 | Nordic Growth Market | NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: HISTORISKT OMSÄTTNINGSREKORD PÅ NDX FÖR NGM BÖRSEN |
| 3 sep 08:34 | Aktietorget | Mineral Invest: Mineral Invest utser Peter Thysell till ny CFO |
| 3 sep 08:00 | Onoterat | Svensk Hypotekspension ställer ut obligationslån |
| 2 sep 15:29 | Nordic Growth Market | LUNDIN MINING: LUNDIN ANNOUNCES AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT TO INCREASE FACILITY TO US$300 MILLION AND EXTEND TERM TO 2013 |
| 2 sep 15:21 | Aktietorget | Systematisk Kapitalförvaltning: Fondernas utveckling i Augusti 2010 |
| 2 sep 12:16 | Nordic Growth Market | BENCHMARK OIL & GAS: BENCHMARK HAR FÖRVÄRVAT CA 2 PROCENT AV AKTIERNA I CENTRAL ASIA GOLD |
| 2 sep 12:14 | Aktietorget | AktieTorget: Flaggningsmeddelande rörande Guld Invest Norden |
| 2 sep 11:31 | Aktietorget | Springplanet: Springplanet tecknar avsiktsförklaring för förvärv av Fälth & Hässler AB och stänger emissionen |
| 2 sep 09:40 | Aktietorget | Alcaston: Vårt dotterbolag Arctic Gold AB har påvisat en rik guldmineralisering med 7,2 g/t guld samt 1,65 % koppar i den norra delen av Bidjovaggefältet. |
| 2 sep 09:00 | Aktietorget | Aros Quality Group: Företagsförvärv |
| 2 sep 08:57 | Aktietorget | Klick Data: Kvartalsredogörelse Q1 2010/2011 |
| 2 sep 08:31 | Aktietorget | Junebud: Kallelse till årsstämma i Junebud AB (publ) |
| 2 sep 08:00 | Nordic Growth Market | VOSTOK NAFTA: SUBSTANSVÄRDE PER 31 AUGUSTI 2010: USD 4,93 (SEK 36,35) PER AKTIE |
| 2 sep 08:00 | Aktietorget | Hammar Invest: Kallelse till extra bolagsstämma torsdagen 30 september 2010 |
| 2 sep 07:50 | Aktietorget | Finmetron: Förvärvar verksamhet i Ryssland |
| 1 sep 16:36 | First North | 360 Holding AB : 360 Holding: Genomför strategisk investering i bolag verksamt inom högfrekvent trading i odds |
| 1 sep 15:05 | Nordic Growth Market | SÖDERBERG & PARTNERS: SÖDERBERG & PARTNERS UPPHANDLAR FÖRETAGSFÖRSÄKRING FÖR 5 000 FÖRETAGSKUNDER |
| 1 sep 14:41 | Aktietorget | AktieTorget: Flaggningsmeddelande rörande Alcaston Exploration |
| 1 sep 14:16 | Nordic Growth Market | SVENSKA BOSTADSFONDEN: SVENSKA BOSTADSFONDEN VÄXER I NORDVÄSTRA SKÅNE OCH HALLAND - FÖRVÄRVAR I ÖRKELLJUNGA OCH LAHOLM |
| 1 sep 12:00 | Nordic Growth Market | ROTTNEROS: ROTTNEROS FORTSÄTTER INVESTERINGSPLANEN FÖR VALLVIKS BRUK |
| 1 sep 10:11 | Nordic Growth Market | LIGHTLAB SWEDEN: LIGHTLABS NYA VD JAN-ERIK LENNEFALK TILLTRÄDER |
| 1 sep 09:58 | Nordic Growth Market | INSIGHT ENERGY: REVIDERAD DELÅRSRAPPORT FÖR DET ANDRA KVARTALET FÖR INSIGHT ENERGY AB |
| 1 sep 09:45 | Nordic Growth Market | GINGER OIL: GINGER OIL GENOMFÖR RIKTAD EMISSION |
| 1 sep 09:04 | Nordic Growth Market | METROMARK HOSPITALITY GROUP AB: DELÅRSRAPPORT JAN - JUN 2010 |
| 1 sep 08:58 | Nordic Growth Market | VINDICO SECURITY: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VINDICO SECURITY AB (PUBL) 556405-9367 |
| 1 sep 08:52 | Aktietorget | Cellpoint Connect: Cellpoint Connect AB har under fredagen den 27 augusti 2010 tecknat avtal om förvärv av WB Telemarketing AB. |
| 1 sep 08:14 | Aktietorget | Maxpeak: Kallelse Årsstämma den 29 september 2010 |
| 1 sep 08:00 | Aktietorget | RW Capital: Sage (UK) Offers Online Demos Again in 2010 |
| 1 sep 07:55 | Aktietorget | Hammarby Bandy: Hammarby Bandy värvar ryskt |
| 31 aug 17:23 | First North | Trigon Agri A/S : A/S Trigon Agri: January - June 2010 Interim Report |
| 31 aug 17:02 | Aktietorget | Jays: Transferator ökar till 26,2% i svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) |
| 31 aug 16:30 | Nordic Growth Market | BENCHMARK OIL & GAS: FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER |
| 31 aug 15:47 | Aktietorget | Euris: Halvårsrapport för perioden 2010-01-01---2010-06-30 (AktieTorget : EURI B) |
| 31 aug 15:47 | Aktietorget | GlobalFun: Delårsrapport för perioden 2010-01-01 till 2010-06-30 |
| 31 aug 15:37 | Aktietorget | Transferator: Delårsrapport Q2 2010 |
| 31 aug 15:30 | Nordic Growth Market | LUNDIN MINING: LUNDIN REPORTS 2010 RESERVE & RESOURCE ESTIMATE |
| 31 aug 15:23 | Aktietorget | Mineral Invest: Q2 - Delårsrapport jan-juni 2010 |
| 31 aug 15:15 | Aktietorget | Transferator: Transferator AB ökar till 26,2% i JAYS AB (Publ) |
| 31 aug 15:10 | Aktietorget | Intius: Tillbakadragen konkursansökan |
| 31 aug 14:51 | First North | Precio Systemutveckling AB : BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 |
| 31 aug 14:16 | Nordic Growth Market | MEDCORE AB: MEDCORE HAR FÖRLÄNGT AVSIKTSFÖRKLARING BETRÄFFANDE FÖRVÄRV (2010-08-31) |
| 31 aug 14:11 | Aktietorget | AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 200/10 - Sista dag för handel med Alcastone Exploration BTU är den 2 september 2010 |
| 31 aug 13:49 | Nordic Growth Market | POLYPLANK: VD BYTE I POLYPLANK AB (PUBL) |
| 31 aug 13:44 | Aktietorget | Alcaston: Sista dag för handel med BTU |
| 31 aug 12:13 | Aktietorget | Mobispine: SMS for the iPad for Mobile Operators |
| 31 aug 12:03 | Aktietorget | Challenger mobile: Styrelsemedlem i Challenger Mobile AB avgår |
| 31 aug 11:39 | Nordic Growth Market | CLEAN OIL TECHNOLOGY: DELÅRSRAPPORT AVSEENDE COT-KONCERNEN FÖR PERIODEN 2010-01-01 - 2010-06-30. |
| 31 aug 11:33 | Aktietorget | Thenberg & Kinde FK: Delårsrapport, Q 2 2010 |
| 31 aug 11:30 | Nordic Growth Market | LC-TEC HOLDING: DELÅRSRAPPORT 6 MÅN JANUARI – JUNI 2010 LC-TEC GROUP |
| 31 aug 11:23 | Aktietorget | True Heading: True Heading lanserar HEMISPHERE GPS GPS antenner |
| 31 aug 11:15 | Nordic Growth Market | C2SAT: ÖKAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I C2SAT HOLDING AB (PUBL) |
| 31 aug 11:10 | Aktietorget | Finmetron: Kvartalsrapport Januari-Juni 2010 |
| 31 aug 11:09 | Aktietorget | Vitec: Vitec annonserar produktlansering inom verksamhetsanalys |
| 31 aug 10:30 | Nordic Growth Market | EMITOR: DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2010 |
| 31 aug 10:15 | Nordic Growth Market | LIGHTLAB SWEDEN: LIGHTLAB HÖJER TAKTEN FÖR PRODUKTUTVECKLING |
| 31 aug 09:28 | First North | Önskefoto AB : Insiderköp av styrelseledamot i Önskefoto AB (publ) |
| 31 aug 09:10 | Aktietorget | Micropos Medical: Delårsrapport Micropos Medical AB (publ) Januari-juni 2010 |
| 31 aug 08:47 | Aktietorget | Mineral Invest: Mineral Invests nyemission fulltecknad |
| 31 aug 08:47 | Aktietorget | Systematisk Kapitalförvaltning: Delårsrapport kvartal 1 - 2, 2010 |
| 31 aug 08:23 | Nordic Growth Market | SERVAGE: DELÅRSRAPPORT APR-JUN 2010 |
| 31 aug 08:23 | Aktietorget | Hammar Invest: Kvartalsrapport - kvartal 2 2010 |
| 31 aug 08:22 | Nordic Growth Market | INSIGHT ENERGY: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010 |
| 31 aug 08:22 | Nordic Growth Market | KOPPARBERGS BRYGGERI: DELÅRSRAPPORT Q2 FÖR PERIODEN 2010-01-01 – 2010-06-30 KOPPARBERGS BRYGGERI AB (PUBL) 556479-8493 |
| 31 aug 08:21 | Aktietorget | LBM Group: LBM Group förlänger teckningstiden p g a pågående förhandlingar om förvärv |
| 31 aug 08:07 | Aktietorget | Cellpoint Connect: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010 |
| 31 aug 07:54 | Aktietorget | Adoperator: Delårsrapport 2010 - Första halvåret |
| 30 aug 18:10 | Aktietorget | Eurovip Group: Delårsrapport januari - juni 2010 |
| 30 aug 17:06 | Aktietorget | Kopparberg Mineral: Delårsrapport september 2009 - juni 2010 (Tio månader) |
| 30 aug 15:18 | Aktietorget | FindAds: Kvartalsrapport för perioden 01.01.2010 - 30.06.2010 |
| 30 aug 14:09 | Aktietorget | Au Holding: Kvartalsrapport för perioden 01.01.2010 - 30.06.2010 |
| 30 aug 13:54 | First North | Precio Systemutveckling AB : Precio bland vinnarna i Energimyndighetens upphandling av systemutvecklingstjänster |
| 30 aug 13:10 | Aktietorget | Cherryföretagen: Interim Report Q2, January 1 - June 30, 2010 |
| 30 aug 13:09 | Aktietorget | Cherryföretagen: Cherrys Delårsrapport 2, 1 januari - 30 juni |
| 30 aug 12:30 | Aktietorget | ValueTree: ValueTree:s delårsrapport januari - juni 2010 |
| 30 aug 11:46 | Aktietorget | Maxpeak: Kvartalsredogörelse första kvartalet, april - juni 2010 |
| 30 aug 11:35 | Aktietorget | Safe at Sea: Avtal om likviditetsgaranti för aktier i Safe at Sea AB avslutas |
| 30 aug 09:37 | Aktietorget | Xezzex: Halvårsbokslut för Genline Holding AB januari - juni 2010 |
| 30 aug 09:32 | Aktietorget | Micus: Delårsrapport januari - juni 2010 |
| 30 aug 09:25 | Aktietorget | AktieTorget: Marknadsmeddelande/ Market Notice nr 199/10 - Rensning av orderbok Mineral Invest International MII AB / Flushing of the orderbook in Mineral Invest International MII AB |
| 30 aug 09:22 | Nordic Growth Market | FREE2MOVE: HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010 |
| 30 aug 08:50 | Nordic Growth Market | NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: HQ BANK AB STÄNGS AV FRÅN HANDEL |
| 30 aug 08:35 | Aktietorget | AktieTorget: Marknadsmeddelande/ Market Notice nr 198/10 - Rensning av orderbok Mineral Invest International MII AB / Flushing of the orderbook in Mineral Invest International MII AB |
| 30 aug 08:32 | Aktietorget | AktieTorget: Marknadsmeddelande - 198/10 Ingen handel genom HQ Bank |
| 30 aug 08:13 | Aktietorget | Biosensor: Kallelse till extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ) |
| 30 aug 08:11 | Aktietorget | Sportjohan: Halvårsrapport januari - juni 2010 |
| 30 aug 07:55 | First North | Capilon AB : Scanacon tar order värd 7 MSEK i Kina |
| 27 aug 21:19 | Aktietorget | Mineral Invest: Finansieringsdelen för licensavtalet med OKIMO |
| 27 aug 21:16 | Aktietorget | Mineral Invest: Mineral Invest ingår avtal om guldfyndighet i nordöstra Demokratiska Republiken Kongo (DRC) |
| 27 aug 16:59 | Aktietorget | RW Capital: RW Capital offentliggör prospekt inför kommande nyemission |
| 27 aug 16:58 | Aktietorget | Intius: Kallelse till extra bolagsstämma i INTIUS AB (publ), 556435-4693 |
| 27 aug 16:56 | Aktietorget | Chemel: Halvårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2010 |
| 27 aug 16:46 | Nordic Growth Market | CHEMEL AB: HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... |